| Wedstrijd | Clubkampioenschap |
| Datum | 20 maart 2026 avond |
| Adres | zwembad Oudenaarde |
| Zwembad lengte | 25m |
| Doelgroep | zwemschool - sportzwemmen - competitie - masters - triatlon |
| Link startlijst | Inschrijvingen per deelnemer, update van 19/3/2026 Aflossingsploegen zwemschool & sportzwemmen (8 x 25m), update van 20/3/2026 Aflossingsploegen competitie & masters & triatlon (4 x 50m), update van 19/3/2026 |
| Wedstrijdinfo | Wedstrijdverloop: - 17.45u: omkleden Startlijsten & programma (update van 19/3/2026) Tijdens de wedstrijd zal publiek toegelaten zijn in het zwembad en zal de cafetaria geopend zijn. |
| Officials | We spreken met alle tijdopnemers af om 18u aan de startblokken, om toe te lichten wat er precies verwacht wordt. |
| Uitslagen |