Competitie 1
Dag | Groep | Tijdstip | Trainer 1 | Trainer 2 | Trainer 3 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | Competitie1 | 18u-19.30u | Mieke | |||
woensdag | Competitie1 | 15.45u-16.45u | Droogtraining | |||
woensdag | Competitie1 | 17u-18u | Mieke | |||
vrijdag | Competitie1 | 18u-19u | Mieke | |||
zaterdag | Competitie1 | 9u-10.30u | Gilles |
Competitie 2
Dag | Groep | Tijdstip | Trainer 1 | Trainer 2 | Trainer 3 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag | Competitie2 | 19u-21u | Stefaan | |||
woensdag | Competitie2 | 15.45u-16.45u | Droogtraining | |||
woensdag | Competitie2 | 17u-19u | Stefaan | |||
donderdag | Competitie2 | 7u-8u | Stefaan | |||
vrijdag | Competitie2 | 16.45u-17.45u | Droogtraining | |||
vrijdag | Competitie2 | 18u-20u | Stefaan | |||
zaterdag | Competitie2 | 14u-16u | Stefaan | Moeskroen |
Competitie 3
Dag | Groep | Tijdstip | Trainer 1 | Trainer 2 | Trainer 3 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag | Competitie3 | 19u-21u | Stefaan | |||
dinsdag | Competitie3 | 7u-8u | Stefaan | |||
woensdag | Competitie3 | 15.45u-16.45u | Droogtraining | |||
woensdag | Competitie3 | 17u-19u | Stefaan | |||
donderdag | Competitie3 | 7u-8u | Stefaan | |||
donderdag | Competitie3 | 16.30u-18.30u | Stefaan | |||
vrijdag | Competitie3 | 16.45u-17.45u | Droogtraining | |||
vrijdag | Competitie3 | 18u-20u | Stefaan | |||
zaterdag | Competitie3 | 12u-14u of 14u-16u | Stefaan | Moeskroen |